Rahmen | Aluminium |
Gabel | Federend |
Gangschaltung | 7 Gänge |
Bremsen | V-brake vorne / Rollerbrake hinten / Ohne Rücktrittbremse |
Beleuchtung vorne | Scheinwerfer / Batterie |
Beleuchtung hinter | Rücklicht / Batterie |
Vorbau | Handverstellbar |
Sattelstütze | Federnd |
Schloss | AXA defender Rahmenschloss |
Modell Jahr | 2012 |
Akku Type | Lithium Ion Akku |
Akku Position | Accu geïntegreerd in kettingkast |
Akku Spannung | 36 Volt |
Akku Leistung | 9 Ah |
Total Akku Leistung | 324 Wh |
Reichweite | 60 - 110 km |
Motor Position | Nabenmotor in Vorderrad |
Motor Leistung | 250 Watt |
Motor Drehmoment | 30 Nm |
| | |
Ausführungen  | |
| Herren | Technozilver mat | 53 cm | 57 cm | 61 cm | 65 cm | | Damen | Technozilver mat | 48 cm | 53 cm | 57 cm | 61 cm |
|
| Preisempfehlung: |
€ 2099.00 |
| Unser Preis: |
€ 1679.00 |
Bestellen
|
 Technozilver mat
 Technozilver mat
|